 
             
				
                 制程能力
 制程能力
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 层数 | ≤16L | 批量 ≤12L | 
| 材料种类 | 主要板材: FR-4,高频板、铝基 、 无卤素 | 主要品牌: SHENYI, KB,ITEQ,ISOLA,EMC, NANYA,PANSONIC,ROGERS,POLYTRONICS | 
| 厚度 | 0.3mm-4.0mm | |
| 完成铜厚 | 0.5oz-4oz | |
| 最小孔铜 | 0.2mm | 完成孔径 | 
| 尺寸 | Max:533*620mm | |
| 最小线宽线距 | 3mil/3mil | |
| 阻抗 | Yes | |
| 表面处理 | 有铅喷锡 | |
| 无铅喷锡 | ||
| 化金 | ||
| 化锡 | ||
| 化银 | ||
| OSP | ||
| 特殊工艺 | BGA | |
| 金手指 | ||
| 碳油 | ||
| 蓝胶 | ||
| 阻焊 | 白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色 | 主要品牌: TAIYO,Kuangshun,Electra | 
 
            

